إحصائيات عامة / الطلبة العراقيين الموجودين في الدراسات الاولية موزعين حسب القسم والفرع والمرحلة والجنس للعام الدراسي 2010-2011 وحسب الفروع العلمية


الفرع العلمي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة اجمالي القسم
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
الرياضيات التطبيقية 17 27 44 2 14 16 6 17 23 11 24 35 36 82 118
الفيزياء التطبيقية 19 26 45 8 13 21 13 17 30 22 21 43 62 77 139
علم المواد 20 31 51 9 14 23 12 15 27 23 32 55 64 92 156
التقنيات الإحيائية 14 47 61 5 16 21 11 19 30 13 47 60 43 129 172
فيزياء الليزر 10 23 33 7 14 21 13 23 36 23 35 58 53 95 148
الكيمياء التطبيقية 7 24 31 9 19 28 11 20 31 27 40 67 54 103 157
                               







رجوع