|
||||||
أعداد طلبة القسم للعام الدراسي 2010/2011:
1. المرحلة الأولى :
|
الشعبة |
عدد الطلبة |
| شعبة أ | 48 طالب |
| شعبة ب | 47 طالب |
| شعبة ج | 47 طالب |
| شعبة د | 46 طالب |
| شعبة هـ | 47 طالب |
| العدد الكلي | 235 طالب |
2. المرحلة الثانية :
| الفرع | الشعبة | عدد الطلبة |
| هندسة الميكانيك العام | شعبة أ | 28 طالب |
| شعبة ب | 32 طالب | |
| هندسة التكييف والتجميد | شعبة أ | 31 طالب |
| شعبة ب | 28 طالب | |
| هندسة الطائرات | 32 طالب | |
| هندسة السيارات | 28 طالب | |
| المجموع الكلي | 179 طالب | |
3. المرحلة الثالثة :
| الفرع | الشعبة | عدد الطلبة |
| هندسة الميكانيك العام | شعبة أ | 32 طالب |
| شعبة ب | 31 طالب | |
| هندسة التكييف والتجميد | شعبة أ | 39 طالب |
| شعبة ب | 35 طالب | |
| هندسة الطائرات | 34 طالب | |
| هندسة السيارات | 38 طالب | |
| المجموع الكلي | 209 طالب | |
4. المرحلة الرابعة :
| الفرع | الشعبة | عدد الطلبة |
| هندسة الميكانيك العام | شعبة أ | 33 طالب |
| شعبة ب | 34 طالب | |
| هندسة التكييف والتجميد | شعبة أ | 35 طالب |
| شعبة ب | 34 طالب | |
| هندسة الطائرات | 27 طالب | |
| هندسة السيارات | 17 طالب | |
| المجموع الكلي | 180 طالب | |