|
||||||
|
وضع المركز خطته للعام الحالي 2012 التي تضمنت الدورات الاتية على وفق
الاقسام في الجامعة والتي يوضح مشاركتها الجدول الاتي :
-
|
|
القسم |
عدد الدورات المخططة لعام 2012 |
| قسم العلوم التطبيقية | 20 |
| قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 18 |
| مركز بحوث البيئية | 24 |
| قسم هندسة السيطرة والنظم | 3 |
| قسم هندسة المكائن والمعدات | 20 |
| قسم هندسة الليزر والبصريات الالكترونية | 11 |
| قسم هندسة المواد | 16 |
| قسم هندسة الكيمياوية | 6 |
| قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 15 |
| قسم هندسة الانتاج والمعادن | 6 |
| مركز التدريب والمعامل | 15 |
| قسم الجودة والاعتماد | 15 |
| قسم هندسة البناء والانشاءات | 20 |
| قسم تكنلوجيا النفط | 5 |
| قسم هندسة الحاسبات وتكنلوجيا المعلومات | 11 |
| قسم الهندسة المعمارية | 9 |
| مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة | 8 |
| المجموع | 222 |
| احصائية دورات المركز للسنوات الخمسة الاخيرة نفذ المركز عدداً من الدورات بلغ عددها العام الماضي (250) دورة وبمشاركة مايقارب (3549) مشاركاً من مختلف مؤسسات ودوائر الدولة في الاختصاصات الهندسية والعلمية كافة . وفي ما يأتي جدول يبين عدد الدورات التي انجزها المركز خلال 5 سنوات الاخيرة من مسيرته العلمية الحافلة وعدد المشاركين فيها ...
|
|---|